| マーキス 白 2×5mm | 80 |
| マーキス 白 3×6mm | 92 |
| マーキス 白 6×12mm | 162 |
| 白 | ピンク | Rアメシスト | キャナリー | ラベンダー | シャンパン | ペリドット | オリーブ | レッド | ライトブルー | |
| ハート 5×5mm | 66 | 80 | 80 | 80 | 80 | 127 | 127 | 127 | 358 | |
| ハート10×10mm | 243 | 304 | 505 | |||||||
| ハート13×13mm | 482 |
| ペアセープト白 10×15mm | 443 |
| テーパード 白 0.7×1.2×4.0mm | 101 |
| 正四角形プリンセス | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | 7mm | 8mm | 10mm |
| 白 |
33
|
50
|
62
|
84
|
113
|
|
267
|
| ピンク |
38
|
57
|
74
|
103
|
|
183
|
3145
|
| ラベンダー |
38
|
57
|
74
|
103
|
|
183
|
315
|
| キャナリー |
62
|
79
|
108
|
||||
| Rキャナリー |
43
|
||||||
| シャンパン |
59
|
79
|
122
|
|
|
267
|
|
| ブラック |
59
|
79
|
122
|
159
|
231
|
||
| Rブルー |
219
|
291
|
388
|
| 長方形 | 12×10mm | 13×11mm |
| 白 | 376 | |
| ピンク | 412 | 460 |
| ラベンダー | 412 | 460 |
| キャナリー |
|
509 |
| アメシスト | 460 | 509 |
| オリーブ | 678 | 726 |
| ブラック | 558 | 605 |
| グリーン | 1933 | 2078 |
| Rブルー | 1933 | 2078 |
| 穴開き | 両穴開き | |
| 白 3mm | 84 | 無し |
| 白 4mm | 91 | 152 |
| 白 5mm | 106 | 167 |
| 白 6mm |
128
|
189 |
| 白 7mm | 157 | 219 |